<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Alternativer Medaillenspiegel</title>
	<atom:link href="http://www.netreaper.net/2008/08/24/alternativer-medaillenspiegel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netreaper.net/2008/08/24/alternativer-medaillenspiegel/</link>
	<description>Reines Nachrichtenangebot im Sinne des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: anderer Medaillienspiegel: Jamaika vorn, China hinten &#124; skhor.de</title>
		<link>http://www.netreaper.net/2008/08/24/alternativer-medaillenspiegel/comment-page-1/#comment-36726</link>
		<dc:creator>anderer Medaillienspiegel: Jamaika vorn, China hinten &#124; skhor.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 21:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netreaper.net/?p=792#comment-36726</guid>
		<description>[...] Ich hab irgendwann mal die Medaillien proportional zur Einwohnerzahl der Teilnehmer-Staaten umgerechnet. das ergab damals enormhohe Zahlen f&#252;r kleinste Staaten, die eine einzige Medaillie errungen hatten. Und ziemlich niedrige Werte f&#252;r die gro&#223;en. Ich glaube, damals lagen die Bahamas vorn, aber wann? Urspr&#252;nglich wollte ich nur die Medaillien der EU mit denen der USA vergleichen, die &#228;hnliche Einwohnerzahlen aufwieden. Das Gesamtergebnis der EU in Peking findet man diesmal auch auf http://www.netreaper.net/2008/08/24/alternativer-medaillenspiegel/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich hab irgendwann mal die Medaillien proportional zur Einwohnerzahl der Teilnehmer-Staaten umgerechnet. das ergab damals enormhohe Zahlen f&#252;r kleinste Staaten, die eine einzige Medaillie errungen hatten. Und ziemlich niedrige Werte f&#252;r die gro&#223;en. Ich glaube, damals lagen die Bahamas vorn, aber wann? Urspr&#252;nglich wollte ich nur die Medaillien der EU mit denen der USA vergleichen, die &#228;hnliche Einwohnerzahlen aufwieden. Das Gesamtergebnis der EU in Peking findet man diesmal auch auf <a href="http://www.netreaper.net/2008/08/24/alternativer-medaillenspiegel/" ></a><a href='http://www.netreaper.net/2008/08/24/alternativer-medaillenspiegel/'>http://www.netreaper.net/2008/08/24/alternativer-medaillenspiegel/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

